繁體中文
 

 
儿童营养知识
国家推荐摄入量

年龄
(岁)
钙Ca 磷P 钾K 钠Na 镁Mg 铁Fe 碘I 锌Zn 硒Se 铜Cu 氟F 铬Cr 锰Mn 钼Mo
mg mg mg mg mg mg µg mg µg mg mg µg mg µg
1~ 600 450 1000 650 100 12 50 9.0 20 0.8 0.6 20   15
4~ 800 500 1500 900 150 12 90 12.0 25 1.0 0.8 30   20
7~ 800 700 1500 1000 250 12 90 13.5 35 1.2 1.0 30   30
11~ 1000 1000 1500 1200 350 16
18
120 18
15.0
45 1.8 1.2 40   50
14~ 1000 1000 2000 1800 350 20
25
150 19
15.5
50 2.0 1.4 40   50
18~ 800 700 2000 2200 350 15
20
150 15
11.5
50 2.0 1.5 50 3.5 60

 

年龄 (岁) 维生素A 维生素 D 维生素E 维生素B1 维生素B2 维生素B6 维生素B12 维生素 C 泛酸 叶酸 烟酸 胆碱 生物素
µg µg mg mg mg mg µg mg mg µg mg mg µg
1~ 500 10 4 0.6 0.6 0.5 0.9 60 2.0 150 6 200 8
4~ 600 10 5 0.7 0.7 0.6 1.2 70 3.0 200 7 250 12
7~ 700 10 7 0.9 1.0 0.7 1.2 80 4.0 200 9 300 16
11~ 700 5 10 1.2 1.2 0.9 1.8 90 5.0 300 12 350 20
14~ 800男 700女 5 14 1.5男 1.2女 1.5男 1.2女 1.1 2.4 100 5.0 400 15男 12女 450 25
18~ 800男 700女 5 14 1.4男 1.3女 1.4男 1.2女 1.2 2.4 100 5.0 400 14男 13女 500 30

 

 

深圳市佳力创商贸有限公司

SHENZHEN ENERGIZE CO., LTD.

CopyRight 2009 All Right Reserved

粤ICP备07050085号